<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Howtoweb.it</title>
	<atom:link href="http://www.howtoweb.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howtoweb.it</link>
	<description>Tutorial e risorse per chi lavora sul web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Come realizzare slide animate con jquery di Rafael</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-slide-animate-jquery/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=121#comment-355</guid>
		<description>Ottima guida, grazie mille!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima guida, grazie mille!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare slideshow complessi con jquery cycle di Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-slideshow-complessi-con-jquery-cycle/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=467#comment-354</guid>
		<description>Nel mio esempio (quello con le thumbnail) inserivo le immagini invece di un testo richiamando una funzione di callback per creare la lista (pagerAnchorBuilder).
Se noti all&#039;interno dell&#039;elemento img nell&#039;attributo src vedi &quot;slide.src&quot; che restituisce l&#039;url (o l&#039;src) dell&#039;immagine presente nello slide.
Se non ricordo male puoi prelevare il contenuto degli attributi delle immagini, come ad esempio slide.alt o slide.title. Di default vengono creati i numeri ma possono essere editati come preferisci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio esempio (quello con le thumbnail) inserivo le immagini invece di un testo richiamando una funzione di callback per creare la lista (pagerAnchorBuilder).<br />
Se noti all&#8217;interno dell&#8217;elemento img nell&#8217;attributo src vedi &#8220;slide.src&#8221; che restituisce l&#8217;url (o l&#8217;src) dell&#8217;immagine presente nello slide.<br />
Se non ricordo male puoi prelevare il contenuto degli attributi delle immagini, come ad esempio slide.alt o slide.title. Di default vengono creati i numeri ma possono essere editati come preferisci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lezioni di HTML 5 Lezione 4 &#8211; L&#8217;elemento video di Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/lezioni-di-html-5-lezione-4-lelemento-video/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=635#comment-353</guid>
		<description>Nel caso di uno spazio windows con apache ti consiglierei questo articolo &lt;a href=&quot;http://sniptools.com/vault/windows-apache-and-htaccess-authentication&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Windows, Apache and .htaccess authentication&lt;/a&gt; so che ci sono differenze tra le varie versioni di windows server, quindi ti direi eventualmente di verificare il supporto del tuo fornitore di hosting per maggiori informazioni. Secondo me l&#039;ideale sarebbe avere un hosting linux con apache che conferisce un ambiente migliore rispetto win+apache, nel caso in cui il tuo spazio web abbia IIS dovresti avere una console per gestire casistiche come questa, anche qua ti direi di verificare i dettagli dello spazio ed eventuali documentazione del tuo fornitore per sapere come procedere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso di uno spazio windows con apache ti consiglierei questo articolo <a href="http://sniptools.com/vault/windows-apache-and-htaccess-authentication" rel="nofollow">Windows, Apache and .htaccess authentication</a> so che ci sono differenze tra le varie versioni di windows server, quindi ti direi eventualmente di verificare il supporto del tuo fornitore di hosting per maggiori informazioni. Secondo me l&#8217;ideale sarebbe avere un hosting linux con apache che conferisce un ambiente migliore rispetto win+apache, nel caso in cui il tuo spazio web abbia IIS dovresti avere una console per gestire casistiche come questa, anche qua ti direi di verificare i dettagli dello spazio ed eventuali documentazione del tuo fornitore per sapere come procedere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lezioni di HTML 5 Lezione 4 &#8211; L&#8217;elemento video di pat</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/lezioni-di-html-5-lezione-4-lelemento-video/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>pat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=635#comment-352</guid>
		<description>Utilissimo, grazie. Ma nel caso di un server windows come faccio a far funzionare le istruzioni per il file .htaccess?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilissimo, grazie. Ma nel caso di un server windows come faccio a far funzionare le istruzioni per il file .htaccess?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare slideshow complessi con jquery cycle di mino</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-slideshow-complessi-con-jquery-cycle/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>mino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=467#comment-346</guid>
		<description>ciao è molto interessante il tutorial che ci hai spiegato
vorrei farti una domanda, se io volessi menttere al posto delle thumbnails del testo? come potrei fare? perkè se nella  cerco di mettere il testo mi crea un&#039;altra lista dove compaiono dei numeri 123ecc e quella è funzionante, mentre il testo che ho messo nei li non funziona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao è molto interessante il tutorial che ci hai spiegato<br />
vorrei farti una domanda, se io volessi menttere al posto delle thumbnails del testo? come potrei fare? perkè se nella  cerco di mettere il testo mi crea un&#8217;altra lista dove compaiono dei numeri 123ecc e quella è funzionante, mentre il testo che ho messo nei li non funziona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare select multilingue con Jquery di Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-select-multilingue-con-jquery/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=666#comment-342</guid>
		<description>Concordo che il click sia più appropriato rispetto all&#039;hover, soprattutto come dici tu nell&#039;ottica di device mobili. L&#039;intenzione di per se era quella di velocizzare la selezione della lingua da parte dell&#039;utente su un browser, su un cellulare per esempio credo sia indispensabile fornire soluzioni meno onerose a livello di richieste e tempi di rendering. Detto questo l&#039;evento click è sicuramente preferibile perchè meno &quot;incidentale&quot; rispetto all&#039;hover e sicuramente di più facile gestione a livello di codice. Su un select per le lingue mi son sentito di utilizzarlo, su un menu avrei già qualche pensiero in più in termini di usabilità. Grazie per la segnalazione dei link, ho già provveduto ad aggiornali!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo che il click sia più appropriato rispetto all&#8217;hover, soprattutto come dici tu nell&#8217;ottica di device mobili. L&#8217;intenzione di per se era quella di velocizzare la selezione della lingua da parte dell&#8217;utente su un browser, su un cellulare per esempio credo sia indispensabile fornire soluzioni meno onerose a livello di richieste e tempi di rendering. Detto questo l&#8217;evento click è sicuramente preferibile perchè meno &#8220;incidentale&#8221; rispetto all&#8217;hover e sicuramente di più facile gestione a livello di codice. Su un select per le lingue mi son sentito di utilizzarlo, su un menu avrei già qualche pensiero in più in termini di usabilità. Grazie per la segnalazione dei link, ho già provveduto ad aggiornali!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare select multilingue con Jquery di francesco</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-select-multilingue-con-jquery/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=666#comment-341</guid>
		<description>Io userei il click invece dell&#039;hover...se guardi in prospettiva l&#039;evento hover sarà sempre meno usato.. I dispositivi con schermo touch non potranno cambiare lingua!
(sulla pagina demo c&#039;è un errore nel link che va al sito &quot;htttp://www.howtoweb.it/&quot;)

Comunque ottimo tutorial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io userei il click invece dell&#8217;hover&#8230;se guardi in prospettiva l&#8217;evento hover sarà sempre meno usato.. I dispositivi con schermo touch non potranno cambiare lingua!<br />
(sulla pagina demo c&#8217;è un errore nel link che va al sito &#8220;htttp://www.howtoweb.it/&#8221;)</p>
<p>Comunque ottimo tutorial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare slideshow complessi con jquery cycle di claudia</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-slideshow-complessi-con-jquery-cycle/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=467#comment-340</guid>
		<description>Ciao,
grazie per la guida.
Io vorrei usare questo plugin con img di grandezza differente.
Ho visto che lo script posiziona ogni slide in alto a sinistra e se modifico l&#039;impostazione sui css esterni non  accetta la modifica.
Come posso fare a centare le immagini nel div contenitore?

grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
grazie per la guida.<br />
Io vorrei usare questo plugin con img di grandezza differente.<br />
Ho visto che lo script posiziona ogni slide in alto a sinistra e se modifico l&#8217;impostazione sui css esterni non  accetta la modifica.<br />
Come posso fare a centare le immagini nel div contenitore?</p>
<p>grazie mille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lezioni di HTML 5 Lezione 3 &#8211; Semantica di Monica</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/lezioni-di-html-5-lezione-3-semantica/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=615#comment-338</guid>
		<description>in effetti hilltop aveva problemi di indicizzazione su quello ma cambiando poi con caffeine dovrebbe leggerli, gli h1, senza problemi ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in effetti hilltop aveva problemi di indicizzazione su quello ma cambiando poi con caffeine dovrebbe leggerli, gli h1, senza problemi &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare una semplice galleria immagini con jquery di Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/tutorial/realizzare-una-semplice-galleria-immagini-con-jquery/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=437#comment-296</guid>
		<description>Nel mio esempio le risorse sono statiche nel caso tu abbia diverse pagine (e penso diverse risorse) il funzionamento è lo stesso ma devi gestire l&#039;insieme di immagini lato server e non lato client.  Per il layout, ovvero thumbnail a sinistra, destra, sotto o sopra è solo una questione di html e css. Nel caso tu abbia un cms alle spalle o simili devi fornire le immagini come insieme, magari come array o come risultato della query. Il risultato finale è cmq un codice simile al&#039;esempio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio esempio le risorse sono statiche nel caso tu abbia diverse pagine (e penso diverse risorse) il funzionamento è lo stesso ma devi gestire l&#8217;insieme di immagini lato server e non lato client.  Per il layout, ovvero thumbnail a sinistra, destra, sotto o sopra è solo una questione di html e css. Nel caso tu abbia un cms alle spalle o simili devi fornire le immagini come insieme, magari come array o come risultato della query. Il risultato finale è cmq un codice simile al&#8217;esempio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
