<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Howtoweb.it &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.howtoweb.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howtoweb.it</link>
	<description>Tutorial e risorse per chi lavora sul web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 16:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Digital Experience Festival 2011 dal 7 al 12 marzo a Milano</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/digital-experience-festival-2011-dal-7-al-12-marzo-a-milano/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/digital-experience-festival-2011-dal-7-al-12-marzo-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[professione web designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Come reduce del Wiff Italia 2010 non posso astenermi dal segnalare questo nuovo evento che si terrà a Milano dal 7 al 12 marzo. Cinque giornate di incontri ed eventi con notte bianca e contest non-stop di 24 ore. Non &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/digital-experience-festival-2011-dal-7-al-12-marzo-a-milano/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="digital experience festival 2011" src="http://www.digitalfestival.net/templates/jp_contrast/images/logo.gif" alt="digital experience festival 2011" width="260" height="250" /><br />
Come reduce del Wiff Italia 2010 non posso astenermi dal segnalare questo nuovo evento che si terrà a Milano dal 7 al 12 marzo.</p>
<p>Cinque giornate di incontri ed eventi con notte bianca e contest non-stop di 24 ore.</p>
<p>Non mancheranno le possibilità di confronto con professionisti ed aziende del settore a cui viene dato spazio nella giornata di mercoledì 9 marzo presso il collegio di Milano.</p>
<p>Sul <a href="http://www.digitalfestival.net" target="_blank">sito dell&#8217;evento</a> (http://www.digitalfestival.net) è disponibile il programma delle varie giornate con possibilità d&#8217;iscrizione per i singoli incontri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/digital-experience-festival-2011-dal-7-al-12-marzo-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer come Google Chrome con Google Chrome Frame</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/internet-explorer-come-google-chrome-con-google-chrome-frame/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/internet-explorer-come-google-chrome-con-google-chrome-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dal rilascio di 100000 account di test per Google Wave, l&#8217;azienda di Mountain View annuncia il rilascio di Google Chrome Frame, un plug in dedicato agli utenti che utilizzano Internet Explorer per ottimizzare la navigazione sul web &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/internet-explorer-come-google-chrome-con-google-chrome-frame/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="google_chrome_frame" src="http://www.howtoweb.it/wp-content/uploads/2009/09/google_chrome_frame1.jpg" alt="google_chrome_frame" width="580" height="250" /></p>
<p>A pochi giorni dal rilascio di 100000 account di test per Google Wave, l&#8217;azienda di Mountain View annuncia il rilascio di <a title="Google Chorme Frame" href="http://code.google.com/chrome/chromeframe/" target="_blank">Google Chrome Frame</a>, un plug in dedicato agli utenti che utilizzano Internet Explorer per ottimizzare la navigazione sul web senza modificare l&#8217;interfaccia del browser Microsoft.</p>
<h3>Cos&#8217;è Google Chrome Frame?</h3>
<p><a title="Google Chorme Frame" href="http://code.google.com/chrome/chromeframe/" target="_blank">Google Chrome Frame</a> è il nuovo plugin progettato da Google per permettere agli utenti che usano Internet Explorer di usufruire a pieno delle potenzialità dei servizi Google (gmail, Google maps, Google Docs, Youtube ecc) mantenendo il loro attuale browser.</p>
<p>Questo plugin infatti non modifica in alcun modo l&#8217;interfaccia del browser ma permette di renderizzare le pagine con il motore di Google Chrome, migliorando notevolmente la navigazione per l&#8217;utente finale.</p>
<p>Tutto questo è stato possibile sfruttando lo switch per la versione di retrocompatibilità di Internet Explorer 8.</p>
<h3>A cosa serve?</h3>
<p>Grazie a<a title="Google Chorme Frame" href="http://code.google.com/chrome/chromeframe/" target="_blank"> Google Chrome Frame</a> anche internet explorer può supportare le nuove tecnologie per il web come l&#8217;HTML 5 e i CSS 3. Inoltre, migliora notevolmente le prestazioni dei javascript, velocizzando la navigazione e l&#8217;utilizzo delle pagine web. Come ultimo aspetto riduce drasticamente i bug del browser Microsoft migliorando l&#8217;esperienza dell&#8217;utente durante la navigazione.</p>
<h3>Perchè utilizzare Google Chrome Frame?</h3>
<p>Da tempo ormai internet explorer limita il supporto per molteplici tecnologie web ed è ormai inevitabile che determinati servizi necessitino di queste tecnologie per funzionare. Google Wave per esempio non  sarà utilizzabile dagli utenti che ancora utilizzano internet explorer, i quali vedranno apparire un popup che offre il download di <a title="Google Chorme Frame" href="http://code.google.com/chrome/chromeframe/" target="_blank">Google Chrome Frame</a> o di un browser alternativo (firefox 3.5, safari 4 o google chrome).</p>
<p>Da tempo ormai sviluppatori e professionisti del web sono costretti a limitare il potenziale dei loro prodotti e a spendere tempo e lavoro a causa dello scarso supporto offerto dal browser Microsoft.</p>
<p>Anche Youtube ha annunciato da tempo l&#8217;utilizzo del tag video (non supportato da internet explorer) e molti sono i siti che da tempo propongono agli utenti l&#8217;utilizzo di un browser alternativo tra i molti esistenti per  garantire una migliore navigazione sul web.</p>
<h3>Google Chrome Frame per gli sviluppatori</h3>
<p>E&#8217; possibile integrare nella pagina web un tag meta per forzare il rendering della pagina con <a title="Google Chorme Frame" href="http://code.google.com/chrome/chromeframe/" target="_blank">Google Chrome Frame</a>, nel caso l&#8217;utente non abbia installato il plugin su internet explorer verrà presentato un avviso che invita a scaricare il plugin o un browser alternativo.</p>
<p>E&#8217; possibile anche utilizzare redirect in javascript e customizzare la soluzione a seconda delle esigenze.</p>
<p>Per maggiori informazioni invito a consultare <a title="Google Chorme Frame for developer" href="http://code.google.com/chrome/chromeframe/developers_guide.html" target="_blank">la relativa pagina su Google code</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/internet-explorer-come-google-chrome-con-google-chrome-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>91 bellissimi esempi di form creativi per ispirarvi</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/91-bellissimi-esempi-di-form-creativi-per-ispirarvi/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/91-bellissimi-esempi-di-form-creativi-per-ispirarvi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Da un po&#8217; di tempo seguivo con interesse il sito http://www.1stwebdesigner.com/ tramite feed e soprattutto twitter. Questa sera ho visto un buon post di venerdì 4 settembre, 91 esempi di form, graficamente avanzate ed utilizzate nei siti con ausilio di &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/91-bellissimi-esempi-di-form-creativi-per-ispirarvi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un po&#8217; di tempo seguivo con interesse il sito <a title="1stwebdesigner" href="http://www.1stwebdesigner.com/" target="_blank">http://www.1stwebdesigner.com/</a> tramite feed e soprattutto twitter.</p>
<p>Questa sera ho visto un buon post di venerdì 4 settembre, 91 esempi di form, graficamente avanzate ed utilizzate nei siti con ausilio di javascript (e conseguenti librerie) e css.</p>
<p>Un&#8217; ottima galleria di riferimento su un contesto specifico. La progettazione grafica dei form rimane sempre complessa poichè i riferimenti di graphic design (cartaceo) rimangono limitati (moduli, coupon, cartoline) e sacrificano molto dell&#8217;aspetto estetico per favorirne la leggibilità e facilitarne l&#8217;uso (o la conversione che dir si voglia).</p>
<p>Di conseguenza al web designer deve applicare la grafica ad un contesto finora poco sfruttato ma molto presente sul web. Per ispirarvi e venir in soccorso nei momenti di blocco:</p>
<p class="single-title entry-title"><a title="91 Trendy Contact And Web Forms For Creative Inspiration" rel="bookmark" href="http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/91-trendy-contact-and-web-forms-for-creative-inspiration/">91 Esempi di form creativi per ispirarvi </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/91-bellissimi-esempi-di-form-creativi-per-ispirarvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori links della settimana</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/migliori-link-della-settimana/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/migliori-link-della-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi un po&#8217; di link delle ultime settimane, mi sono imbattuto in alcune web application interessanti e qualche nuova risorsa che mi hanno incuriosito. Buona visione! Diagrammi e design Web application per la realizzazioni di diagrammi e grafiche &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/migliori-link-della-settimana/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco a voi un po&#8217; di link delle ultime settimane, mi sono imbattuto in alcune web application interessanti e qualche nuova risorsa che mi hanno incuriosito. Buona visione!</p>
<h3>Diagrammi e design</h3>
<p>Web application per la realizzazioni di diagrammi e grafiche per la rappresentazione delle informazioni.</p>
<p><a title="Creately" href="Diagrammi e design http://creately.com/  Web Software grafico http://aviary.com/ http://www.sumopaint.com/web/  Desktop environment with 67 applications and system utilities http://eyeos.org/en/whatiseyeos  Online Wireframe Application  http://hello.hotgloo.com/ http://iplotz.com/ http://www.balsamiq.com/products/mockups  Cms http://www.konductor.net/ http://www.concrete5.org/  Condivisione di presentazioni multimediali http://slidesix.com/  Cms per flash http://www.yooba.com http://www.flashmoto.com" target="_blank">http://creately.com/</a></p>
<h3>Web Software grafico</h3>
<p>Se siete stanche dei soliti programmi di grafica (vettorial e bitmap) ecco delle ottime alternative online che non hanno nulla da invidiare alle attuali suite di software grafico.</p>
<p><a title="aviary" href="http://aviary.com/" target="_blank">http://aviary.com/</a><br />
<a title="Sumopaint" href="http://www.sumopaint.com/web/" target="_blank">http://www.sumopaint.com/web/</a></p>
<h3>Desktop environment</h3>
<p>Praticamente un desktop, con relative applicazioni ma totalmente online, molto interessante.</p>
<p><a title="Eyos" href="http://eyeos.org/en/whatiseyeos" target="_blank">http://eyeos.org/en/whatiseyeos</a></p>
<h3>Online Wireframe Application</h3>
<p>Web application per la creazione di mockup e wireframe, utili soprattutto per le feature di condivisione con altri utenti.</p>
<p><a title="Hotgloo" href="http://hello.hotgloo.com/" target="_blank">http://hello.hotgloo.com/</a><br />
<a title="Iplotz" href="http://iplotz.com/" target="_blank">http://iplotz.com/</a><br />
<a title="Balsamiq" href="http://www.balsamiq.com/products/mockups" target="_blank">http://www.balsamiq.com/products/mockups</a></p>
<h3>Cms</h3>
<p>Content management system di nuova generazione, benchè all&#8217;ombra dei moderni cms open source sembra abbiano un buon potenziale.</p>
<p><a title="Konductor" href="http://www.konductor.net/" target="_blank">http://www.konductor.net/</a><br />
<a title="Concrete 5" href="http://www.concrete5.org/" target="_blank">http://www.concrete5.org/</a></p>
<h3>Condivisione di presentazioni multimediali</h3>
<p>Sito di condivisione di presentazioni multimediali, con numerose possibilità di customizzazione e condivisione per l&#8217;utente finale.</p>
<p><a title="Slidesix" href="http://slidesix.com/" target="_blank">http://slidesix.com/</a></p>
<h3>Cms per flash</h3>
<p>Se realizzate siti in flash e necessitate di un cms pensato per questa tecnologia, iniziate a valutare queste due alternative molto appetibili.</p>
<p><a title="Yooba" href="http://www.yooba.com" target="_blank">http://www.yooba.com</a><br />
<a title="flashmoto" href="http://www.flashmoto.com" target="_blank">http://www.flashmoto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/migliori-link-della-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbi su WordPress? Chiedi a WordPress Answer</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/nasce-wordpress-answer/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/nasce-wordpress-answer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Se siete appassionati utilizzatori di WordPress vi sarà sicuramente successo di avere qualche dubbio, normalmente ci si lancia nella documentazione ufficiale o tra i forum per trovare una soluzione o un consiglio che possa aiutarci a risolvere. Da oggi però &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/nasce-wordpress-answer/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se siete appassionati utilizzatori di WordPress vi sarà sicuramente successo di avere qualche dubbio, normalmente ci si lancia nella documentazione ufficiale o tra i forum per trovare una soluzione o un consiglio che possa aiutarci a risolvere.</p>
<p>Da oggi però abbiamo un nuovo punto di riferimento in più a cui rivolgerci, si chiama <a title="Wordpress Answer" href="http://wpanswers.org/" target="_self">WordPress Answer</a> ed è una raccolta di domande comuni o meno su wordpress a cui viene data una quotidiana risposta. Per il momento sono presenti alcune risposte ma la completezza dei post mi fa ben sperare in un progetto duraturo. Uno degli aspetti più interessanti sono i consigli sui migliori plugin che forniscono molte informazioni in merito che spesso non sono presenti nella pagina di download su WordPress.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/nasce-wordpress-answer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Google for Advertiser</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/nasce-google-for-advertiser/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/nasce-google-for-advertiser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Mi giunge notizia della recente nascita di Google for Advertiser, ennesimo servizio di Google per le aziende. Il servizio permette di organizzare un piano marketing declinabile con publicità su più media (web, cellulare e tv) per la propria attività. L&#8217;idea &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/nasce-google-for-advertiser/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi giunge notizia della recente nascita di <a title="google advertiser" href="http://www.google.com/advertisers/marketingcycle/" target="_blank">Google for Advertiser</a>, ennesimo servizio di Google per le aziende. Il servizio permette di organizzare un piano marketing declinabile con publicità su più media (web, cellulare e tv) per la propria attività.</p>
<p>L&#8217;idea sembra buona e sicuramente rappresenta una risposta al marketing tramite social network che ha preso piede negli ultimi anni con un servizio dalle ampie possibilità. Per il momento attivo solo su google.com attendo di vedere i primi feedback da parte degli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/nasce-google-for-advertiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordcamp 2009 a Milano</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/wordcamp-2009-milano/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/wordcamp-2009-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 e il 23 Maggio si terrà a Milano il Wordcamp 2009, evento organizzato da WordPress Italia per tutti i blogger affezionati di WordPress. Se siete liberi direi che è il caso di non farsi scappare questa due giorni &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/wordcamp-2009-milano/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 22 e il 23 Maggio si terrà a Milano il Wordcamp 2009, evento organizzato da WordPress Italia per tutti i blogger affezionati di WordPress.</p>
<p>Se siete liberi direi che è il caso di non farsi scappare questa due giorni dedicata a blog, sicurezza, comunicazione e molto altro. Ospite d&#8217;onore Andy Peatling, inventore di BuddyPress.</p>
<p>Per tutti coloro che desiderano maggiori informazioni ecco il <a title="Wordcamp 2009 Milano" href="http://www.wordcamp.it/" target="_blank">sito dell&#8217;evento</a> dove a breve sarà inserito un programma ed è già possibile stampare il proprio badge.</p>
<p>E&#8217; inoltre attivo da qualche tempo anche l&#8217;evento su facebook dove è possibile rintracciare chi ha già confermato la sua presenza per le date di maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/wordcamp-2009-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come il design influenza la comunicazione sul web</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/come-design-influenza-la-comunicazione-sul-web/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/come-design-influenza-la-comunicazione-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[In un recente articolo di A List Apart, Stephen P. Anderson spiega come l&#8217;interfaccia influenzi l&#8217;utente attraverso la percezione. Le convenzioni, l&#8217;estetica e la comunicazione portano l&#8217;utente a fidarsi e ad affezionarsi, semplici osservazioni di buon senso su cosa funziona &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/come-design-influenza-la-comunicazione-sul-web/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In un recente articolo di A List Apart, Stephen P. Anderson spiega come l&#8217;interfaccia influenzi l&#8217;utente attraverso la percezione.</p>
<p>Le convenzioni, l&#8217;estetica e la comunicazione portano l&#8217;utente a fidarsi e ad affezionarsi, semplici osservazioni di buon senso su cosa funziona non solo sul web ma nella vita di tutti i giorni.</p>
<p>Un buon articolo con esempi chiari e ottimi consigli di lettura. Sicuramente da non perdere.</p>
<p><a title="Come l'estetica influenza la comunicazione sul web" href="http://www.alistapart.com/articles/indefenseofeyecandy" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo &#8220;In Defense of Eye Candy&#8221; su A List Apart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/come-design-influenza-la-comunicazione-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diventare un web guru(con i bigliettini)</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/diventare-un-web-guru-con-bigliettini/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/diventare-un-web-guru-con-bigliettini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Sembra strano che nel 2009 un web designer parli ancora di carta stampata ma ho notato negli ultimi giorni sul web vengono proposte numerosi cheat sheets (fogli di trucchi o se volete &#8220;bigliettini&#8221;) che racchiudono lo scibile umano su determinate &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/diventare-un-web-guru-con-bigliettini/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra strano che nel 2009 un web designer parli ancora di carta stampata ma ho notato negli ultimi giorni sul web vengono proposte numerosi cheat sheets (fogli di trucchi o se volete &#8220;bigliettini&#8221;) che racchiudono lo scibile umano su determinate tecnologie o software.</p>
<p>Per tutti coloro che sono stanchi di passare tempo tra wiki, forum e motori di ricerca ecco una rassegna dei 18 cheat sheet più utili per chi lavora sul web proposti da webdesignledger in <a title="Web Cheat sheet" href="http://webdesignledger.com/resources/18-seriously-helpful-cheat-sheets-for-easier-coding" target="_blank">questo articolo</a>.</p>
<p>Per i meno tecnici invece propongo questo altro fantastico listone di cheat sheet per photoshop con tutte le scorciatoie da tastiera e molto di più dalla versione cs4 fino alla 5, pubblicato su allgraphicdesign in <a title="Photshop cheat sheet" href="http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/11/26/27-adobe-photoshop-cheat-sheets-and-quick-reference-cards-for-adobe-photoshop-cs4-cs3-cs2-and-below/" target="_blank">questo articolo</a>.</p>
<p>Ed infine per chi non si accontenta mai e non ha limite alcuno nell&#8217;approfondire qualunque cosa gli capiti a tiro ecco <a title="cheat sheets" href="http://www.cheat-sheets.org/" target="_blank">cheat-sheets.org</a> un sito interamente dedicato alle quick reference con una lista molto lunga e appetibile di risorse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/diventare-un-web-guru-con-bigliettini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lancia Google Analytics API</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/news/google-lancia-google-analytics-api/</link>
		<comments>http://www.howtoweb.it/news/google-lancia-google-analytics-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ieri Google ha lanciato Google Analytics API, dando a tutti gli utenti la possibilità di creare applicazioni per la gestione delle statistiche dei propri siti. Per il momento vengono proposte alcuni tool molto interessanti come questa applicazione sviluppata per Android &#8230; <a href="http://www.howtoweb.it/news/google-lancia-google-analytics-api/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri Google ha lanciato <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 13px;"> Google Analytics API, dando a tutti gli utenti la possibilità di creare applicazioni per la gestione delle statistiche dei propri siti. </span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">Per il momento vengono proposte alcuni tool molto interessanti come questa <a title="Google analitics sul tuo cellulare" href="http://www.analyticsmarket.com/mobileapps/mobile-ga/android" target="_blank">applicazione sviluppata per Android</a> per visonare le statistiche dal proprio cellulare e <a title="Google analitics sul tuo desktop" href="http://www.desktop-reporting.com/products.html" target="_blank">questo widget</a> sviluppato con adobe air per la visione di Google Analitics dal desktop. Quest&#8217;ultima è disponibile in versione trial o a pagamento per la gestione di più siti.</span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">Link all&#8217;<a title="Google lancia Google Analitycs Api" href="http://analytics.blogspot.com/2009/04/attention-developers-google-analytics.html" target="_blank">articolo</a> su Blog ufficiale di Google<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.howtoweb.it/news/google-lancia-google-analytics-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

