<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Un mese di Howtoweb.it, considerazioni, risultati e ringraziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/</link>
	<description>Tutorial e risorse per chi lavora sul web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-65</guid>
		<description>Grazie Gio, conto su di te e su tutti quelli che  commentano per non perdermi per strada :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Gio, conto su di te e su tutti quelli che  commentano per non perdermi per strada :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gio</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Gio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-64</guid>
		<description>Solitamente commento poco e solo quando lo ritengo necessario per condividere un parere o un giudizio, ma mi par giusto darti anche il mio sostentamento: finora –anche se da poco tempo, ti seguo dai &lt;a href=&quot;http://www.howtoweb.it/news/nasce-wordpress-answer/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dubbi su WP&lt;/a&gt;– sei stato molto utile; non perderti in pacchianate e continua così.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solitamente commento poco e solo quando lo ritengo necessario per condividere un parere o un giudizio, ma mi par giusto darti anche il mio sostentamento: finora –anche se da poco tempo, ti seguo dai <a href="http://www.howtoweb.it/news/nasce-wordpress-answer/" rel="nofollow">dubbi su WP</a>– sei stato molto utile; non perderti in pacchianate e continua così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: scienzedellevanghe</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>scienzedellevanghe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-63</guid>
		<description>In poche settimane sei diventato uno dei blogger di punta del mio feed reader, davvero i miei complimenti! Continua così :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In poche settimane sei diventato uno dei blogger di punta del mio feed reader, davvero i miei complimenti! Continua così :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-62</guid>
		<description>Grazie a Tutti! E&#039; davvero bello avere feedback così positivi dopo solo un mese, farò del mio meglio per non deluderli nei prossimi mesi! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a Tutti! E&#8217; davvero bello avere feedback così positivi dopo solo un mese, farò del mio meglio per non deluderli nei prossimi mesi! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: poci</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>poci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-61</guid>
		<description>un mese di gloria oserei dire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un mese di gloria oserei dire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaele</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-60</guid>
		<description>Bravo Mauro! come ho detto nell&#039;altro commento apprezzo molto il tuo blog e adesso mi dici che esiste da solo 1 mese, beh complimenti ha già la stoffa per diventare una meta di riferimento, continua così, sono molto curioso di vedere come si evolverà nel tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Mauro! come ho detto nell&#8217;altro commento apprezzo molto il tuo blog e adesso mi dici che esiste da solo 1 mese, beh complimenti ha già la stoffa per diventare una meta di riferimento, continua così, sono molto curioso di vedere come si evolverà nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Manuel</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-59</guid>
		<description>Ciao Mauro. Complimentoni per il tuo blog, è sempre interessantissimo! Sta diventando la mia bibbia..eheheh Ci vediamo presto per una seratina sbreks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mauro. Complimentoni per il tuo blog, è sempre interessantissimo! Sta diventando la mia bibbia..eheheh Ci vediamo presto per una seratina sbreks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Caruccio</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Francesco Caruccio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-58</guid>
		<description>Ciao! beh che dire, devo essermi perso la puntata &quot;zero&quot; dei blog dove salutavi tutti perchè devo dirti la verità, sarà quasi un mesetto che ti seguo (e complimenti per le cose che scrivi) ma avevo come l&#039;impressione che questo blog esistesse da più tempo. Complimenti ancora di più dunque!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! beh che dire, devo essermi perso la puntata &#8220;zero&#8221; dei blog dove salutavi tutti perchè devo dirti la verità, sarà quasi un mesetto che ti seguo (e complimenti per le cose che scrivi) ma avevo come l&#8217;impressione che questo blog esistesse da più tempo. Complimenti ancora di più dunque!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro Accornero</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Mauro Accornero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-57</guid>
		<description>Nel giro di un mese ho provato molte cose, su alcune ho già un&#039;opinione su altre sto ancora cercando di farmi un&#039;idea, stavo pensando di scrivere un articolo in merito perchè le considerazioni sono molte e soprattutto sono certo che ci sia ampio margine di miglioramento. In settimana posterò qualcosa in merito anche alle considerazioni sulle statistiche del primo mese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel giro di un mese ho provato molte cose, su alcune ho già un&#8217;opinione su altre sto ancora cercando di farmi un&#8217;idea, stavo pensando di scrivere un articolo in merito perchè le considerazioni sono molte e soprattutto sono certo che ci sia ampio margine di miglioramento. In settimana posterò qualcosa in merito anche alle considerazioni sulle statistiche del primo mese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lauryn</title>
		<link>http://www.howtoweb.it/articoli/un-mese-di-howtowebit-considerazioni-risultati-e-ringraziamenti/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Lauryn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.howtoweb.it/?p=365#comment-56</guid>
		<description>grande mauro!
a titolo statistico puoi rivelarci le visite e il numero di iscritti ai feed?
mi interessa studiarti, visto che come contenuti sono ottimi e sei partito bene, mi interessa capire come ti sei evoluto in questo mese e dove ti sei fatto pubblicità, a parte gli aggregatori.
grazie!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grande mauro!<br />
a titolo statistico puoi rivelarci le visite e il numero di iscritti ai feed?<br />
mi interessa studiarti, visto che come contenuti sono ottimi e sei partito bene, mi interessa capire come ti sei evoluto in questo mese e dove ti sei fatto pubblicità, a parte gli aggregatori.<br />
grazie!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
